ISOLAB 970.026.2500 Sülfürik asit %95-97, Hg tayini için, ACS reaktifi, reaktif ISI, reaktif ph. EU. Cas No = 7664-93-9
Kategori
Marka
Stok Kodu
970.026.2500
Cas No
Synonym
Sulfuric acid, Sulfuric acid solution
ISOLAB 970.026.2500 Sülfürik asit %95-97, Hg tayini için, ACS reaktifi, reaktif ISI, reaktif ph. EU. Cas No = 7664-93-9ISOLAB 970.026.2500 Sulfuric acid 95-97%, ACS reagent, reagent ISI, reagent pH, EU, for Hg determination.Cas No = 7664-93-9Synonym: Sulfuric acid, Sulfuric acid solution
Moleküler Ağırlık (g/mol)98.08Ampirik FormülH₂SO₄H290 : Metalleri aşındırabilir.H314 : Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur.P280 : Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.P301+P330+P331 : YUTULMASI HALİNDE: Ağzınızı çalkalayın. Kusturmaya ÇALIŞMAYIN.P305+P351+P338 : GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Birkaç dakika suyla dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.P308+P310 : Maruz izniniz varsa veya izniniz varsa: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktora başvurunuz.
Moleküler Ağırlık (g/mol)98.08Ampirik FormülH₂SO₄H290 : Metalleri aşındırabilir.H314 : Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur.P280 : Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.P301+P330+P331 : YUTULMASI HALİNDE: Ağzınızı çalkalayın. Kusturmaya ÇALIŞMAYIN.P305+P351+P338 : GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Birkaç dakika suyla dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.P308+P310 : Maruz izniniz varsa veya izniniz varsa: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktora başvurunuz.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Katalog Numarası | 970.026.2500 |
| Ambalaj Türü | Plastik Şişe |
| Ambalaj Miktarı | 2,5 litre |
| Kalite Sınıfı | ACS REAGENT, REAG. ISO, REAG. PH. EUR. |
| Miktar | %95 - %98 |
| Renk | ≤ 10 APHA |
| KMnO₄-İndirgenebilir Maddeler | ≤ 0,0002 % (O olarak) ≤ 0,0002 % (SO2 olarak) |
| Ateşleme kalıntısı | ≤ 0,0005 % |
| Ag (Gümüş) | ≤ 0,000002 % |
| Al (Alüminyum) | ≤ 0,000005 % |
| (Arsenik) | ≤ 0,000001 % |
| Ba (Baryum) | ≤ 0,000005 % |
| Be (Berilyum) | ≤ 0,000001 % |
| Bi (Bizmut) | ≤ 0,000005 % |
| Ca (Kalsiyum) | ≤ 0,00002 % |
| Cd (Kadmiyum) | ≤ 0,000002 % |
| Co (Kobalt) | ≤ 0,000001 % |
| Cr (Krom) | ≤ 0,000005 % |
| Cu (Bakır) | ≤ 0,000001 % |
| Fe (Demir) | ≤ 0,00001 % |
| Germanyum (Ge) | ≤ 0,000005 % |
| Cıva (Hg) | ≤ 0,0000005 % |
| K (Potasyum) | ≤ 0,00001 % |
| Li (Lityum) | ≤ 0,000001 % |
| Mg (Magnezyum) | ≤ 0,000005 % |
| Mn (Mangan) | ≤ 0,000001 % |
| Mo (Molibden) | ≤ 0,000002 % |
| Na (Sodyum) | ≤ 0,00005 % |
| NH₄ (Amonyum) | ≤ 0,0002 % |
| Ni (Nikel) | ≤ 0,000002 % |
| Nitrat (NO₃) | ≤ 0,00002 % |
| Fosfat (PO₄) | ≤ 0,00005 % |
| Kurşun (Pb) | ≤ 0,000002 % |
| Sr (Strontyum) | ≤ 0,000002 % |
| Ti (Titanyum) | ≤ 0,00001 % |
| Tl (Talyum) | ≤ 0,000005 % |
| V (Vanadyum) | ≤ 0,000001 % |
| Zn (Çinko) | ≤ 0,000005 % |
| Zr (Zirkonyum) | ≤ 0,00001 % |
| GHS Sınıflandırması | GHS05 |
| Uyarı Bildirimi | Tehlike |
| Tehlike Bildirimleri (CLP) | H290, H314 |
| Önlem Bildirimleri (CLP) | P280, P301+P330+P331, P305+P351+P338, P308+P310 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!