ISOLAB 961.016.2501 1-propanol
≥ 99.5% , for analysıs acs,reag. ph eur. Cas No = 71-23-8Kategori
Marka
Stok Kodu
961.016.2501
Cas No
Synonym
Propyl alcohol, 1-Propanol
ISOLAB 961.016.2501 1-propanol ≥ 99.5% , for analysıs acs,reag. ph eur. Cas No = 71-23-8ISOLAB 961.016.2501 1-propanol ≥ 99.5% , for analysis acs,reag. ph eur.Cas No = 71-23-8Synonym: Propyl alcohol, 1-Propanol
Moleküler Ağırlık (g/mol)60.10Ampirik FormülCH3CH2CH2OHH225: Son derece yanıcı sıvı ve buhar.H318: Ciddi göz hasarına neden olur.H336: Uyuşukluğa veya baş dönmesine neden olabilir.P210:Isıdan /kıvılcımlardan/açık alevlerden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez.P240: Kabı ve alıcı ekipmanı topraklayın/bağlayın.P280: Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.P305+P351+P338: GÖZE TEMAS HALİNDE: Birkaç dakika boyunca dikkatlice suyla yıkayın. Takılıysa ve kolayca çıkarılabiliyorsa kontakt lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin.P313: Tıbbi yardım/tavsiye alın.P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Kabı sıkıca kapalı tutun.
Moleküler Ağırlık (g/mol)60.10Ampirik FormülCH3CH2CH2OHH225: Son derece yanıcı sıvı ve buhar.H318: Ciddi göz hasarına neden olur.H336: Uyuşukluğa veya baş dönmesine neden olabilir.P210:Isıdan /kıvılcımlardan/açık alevlerden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez.P240: Kabı ve alıcı ekipmanı topraklayın/bağlayın.P280: Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.P305+P351+P338: GÖZE TEMAS HALİNDE: Birkaç dakika boyunca dikkatlice suyla yıkayın. Takılıysa ve kolayca çıkarılabiliyorsa kontakt lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin.P313: Tıbbi yardım/tavsiye alın.P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Kabı sıkıca kapalı tutun.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Katalog Numarası | 961.016.2501 |
| Ambalaj Türü | Cam Şişe |
| Ambalaj Miktarı | 2,5 litre |
| Kalite Sınıfı | ACS, REAG. PH EUR |
| Saflık | ≥ %99,5 (GC) |
| Fiziksel Form | Sıvı |
| Dış görünüş | berrak renksiz sıvı |
| 2-Propanol | ≤ 0,05 % (GC) |
| Emilim | 230 nm, ≤0,3 | 250 nm, ≤0,1 | 270 nm, ≤0,03 | 290 nm, ≤0,02 | 310 nm, ≤0,01 |
| Aseton | ≤ 0,01 % (GC) |
| Asitlik | ≤ 0,0004 meq/g |
| Aldehitler ve Ketonlar | ≤ 0,03 % (C₃H₆O olarak) |
| Alkalinite | ≤ 0,0002 meq/g |
| Herhangi bir kirlilik | ≤ 0,1 % |
| Renk | ≤ 10 Hazen |
| Etanol | ≤ 0,01 % (GC) |
| H₂SO₄ ile rengi değiştirilen maddeler | ≤ 10 Hazen |
| Metanol | ≤ 0,01 % (GC) |
| Buharlaşma sonrası kalıntı | ≤ 0,001 % |
| Çözünürlük | Su ve etanol |
| Toplam safsızlıklar | ≤ 0,3 % |
| su | ≤ 0,05 % |
| Al (Alüminyum) | ≤ 0,00005 % |
| B (Bor) | ≤ 0,000002 % |
| Ba (Baryum) | ≤ 0,00001 % |
| Ca (Kalsiyum) | ≤ 0,00005 % |
| Cd (Kadmiyum) | ≤ 0,000005 % |
| Co (Kobalt) | ≤ 0,000002 % |
| Cr (Krom) | ≤ 0,000002 % |
| Cu (Bakır) | ≤ 0,000002 % |
| Fe (Demir) | ≤ 0,00001 % |
| İridyum | ≤ 0,00001 % |
| Mg (Magnezyum) | ≤ 0,00001 % |
| Mn (Mangan) | ≤ 0,000002 % |
| Mo (Molibden) | ≤ 0,00001 % |
| Ni (Nikel) | ≤ 0,000002 % |
| Os (Osmiyum) | ≤ 0,00001 % |
| Kurşun (Pb) | ≤ 0,00001 % |
| Pd (Paladyum) | ≤ 0,00001 % |
| Pt (Platin) | ≤ 0,00001 % |
| Rh (Rodyum) | ≤ 0,00001 % |
| Ru (Rutenyum) | ≤ 0,00001 % |
| Sb (Antimon) | ≤ 0,000005 % |
| Sn (Kalay) | ≤ 0,00001 % |
| V (Vanadyum) | ≤ 0,00001 % |
| Zn (Çinko) | ≤ 0,00001 % |
| GHS Sınıflandırması | GHS02, GHS05, GHS07 |
| Uyarı Bildirimi | Tehlike |
| Tehlike Bildirimleri (CLP) | H225, H318, H336 |
| Önlem Bildirimleri (CLP) | P210, P240, P280, P305 + P351 + P338, P313, P403 + P233 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!