ISOLAB 959.026.2501 perklorik asit %70-72, acs,ıso,reag. ph eur Cas No = 7601-90-3
Kategori
Marka
Stok Kodu
959.026.2501
Cas No
Synonym
PCA, Perchloric acid, Perchloric acid solution
ISOLAB 959.026.2501 perklorik asit %70-72, acs,ıso,reag. ph eur Cas No = 7601-90-3ISOLAB 959.026.2501 perchloric acid 70-72%, acs, iso, reag. ph eurCas No = 7601-90-3Synonym: PCA, Perchloric acid, Perchloric acid solution
H271: Yangına veya patlamaya neden olabilir; güçlü oksitleyicidir.H290: Metallere aşındırıcı olabilir.H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur.P210: Isıdan/kıvılcımlardan/açık alevlerden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez.P280: Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.P301+P330+P331: YUTULDUĞUNDA: Ağzı çalkalayın. Kusturmayın.P305+P351+P338: GÖZE TEMAS ETTİĞİNDE: Birkaç dakika boyunca dikkatlice suyla yıkayın. Takılıysa ve kolayca çıkarılabiliyorsa kontakt lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin.P308+P310: Maruz kalmış veya etkileşim halinde ise: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktora başvurunuz.
H271: Yangına veya patlamaya neden olabilir; güçlü oksitleyicidir.H290: Metallere aşındırıcı olabilir.H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur.P210: Isıdan/kıvılcımlardan/açık alevlerden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez.P280: Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.P301+P330+P331: YUTULDUĞUNDA: Ağzı çalkalayın. Kusturmayın.P305+P351+P338: GÖZE TEMAS ETTİĞİNDE: Birkaç dakika boyunca dikkatlice suyla yıkayın. Takılıysa ve kolayca çıkarılabiliyorsa kontakt lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin.P308+P310: Maruz kalmış veya etkileşim halinde ise: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktora başvurunuz.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Katalog Numarası | 959.026.2501 |
| Ambalaj Türü | Cam Şişe |
| Ambalaj Miktarı | 2,5 litre |
| Kalite Sınıfı | ACS, ISO, REAG. PH EUR |
| Miktar | %70,0 - %72,0 |
| Renk | ≤ 10 hazen |
| Ağır Metaller (kurşun olarak) | ≤ 0,0001 % |
| Sülfatlanmış kül | ≤ 0,003 % |
| Ag (Gümüş) | ≤ 0,00001 % |
| Al (Alüminyum) | ≤ 0,000005 % |
| (Arsenik) | ≤ 0,000005 % |
| Ba (Baryum) | ≤ 0,000002 % |
| Be (Berilyum) | ≤ 0,000002 % |
| Bi (Bizmut) | ≤ 0,00001 % |
| Ca (Kalsiyum) | ≤ 0,00005 % |
| Cd (Kadmiyum) | ≤ 0,000005 % |
| Klorür (Cl) | ≤ 0,0003 % |
| Serbest klor | ≤ 0,00005 % |
| Co (Kobalt) | ≤ 0,000005 % |
| Cu (Bakır) | ≤ 0,00001 % |
| Fe (Demir) | ≤ 0,0001 % |
| Germanyum (Ge) | ≤ 0,000005 % |
| K (Potasyum) | ≤ 0,00001 % |
| Li (Lityum) | ≤ 0,000002 % |
| Mg (Magnezyum) | ≤ 0,00005 % |
| Mn (Mangan) | ≤ 0,000002 % |
| Mo (Molibden) | ≤ 0,000005 % |
| Na (Sodyum) | ≤ 0,00005 % |
| Ni (Nikel) | ≤ 0,00001 % |
| Fosfat (PO₄) | ≤ 0,0005 % (SiO2 olarak) |
| Kurşun (Pb) | ≤ 0,000005 % |
| Sr (Strontyum) | ≤ 0,000002 % |
| Sülfat (SO₄) | ≤ 0,001 % |
| Ti (Titanyum) | ≤ 0,00001 % |
| Tl (Talyum) | ≤ 0,000005 % |
| Toplam Azot (N) | ≤ 0,001 % |
| V (Vanadyum) | ≤ 0,000005 % |
| Zn (Çinko) | ≤ 0,00001 % |
| Zr (Zirkonyum) | ≤ 0,00001 % |
| GHS Sınıflandırması | GHS03, GHS05 |
| Uyarı Bildirimi | Tehlike |
| Tehlike Bildirimleri (CLP) | H271, H290, H314 |
| Önlem Bildirimleri (CLP) | P210, P280, P301+P330+P331, P305 + P351 + P338, P308 + P310 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!