ISOLAB 932.106.2500 hidroklorik asit füming
%37, acs reaktif, reag. ıso, reag. ph. eur. Cas No = 7647-01-0Kategori
Marka
Stok Kodu
932.106.2500
Cas No
Synonym
hydrochloric acid solution, hydrogen chloride solution
ISOLAB 932.106.2500 hidroklorik asit füming %37, acs reaktif, reag. ıso, reag. ph. eur. Cas No = 7647-01-0ISOLAB 932.106.2500 hydrochloric acid fuming 37%, acs reagent, reag. iso, reag. ph. eur.Cas No = 7647-01-0Synonym: hydrochloric acid solution, hydrogen chloride solution
Moleküler Ağırlık (g/mol)36.46Ampirik FormülHClH290: Metallere aşındırıcı olabilir.H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur.H335: Solunum yolu tahrişine neden olabilir.P280: Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.P301+P330+P331: YUTULDUĞUNDA: Ağzı çalkalayın. KUSMAYA ZORLAMAYIN.P305+P351+P338: GÖZE TEMAS ETTİĞİNDE: Birkaç dakika boyunca dikkatlice suyla yıkayın. Takılıysa ve kolayca çıkarılabiliyorsa kontakt lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin.P308+P310: Maruz kalmış veya etkileşim halinde ise: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktora başvurunuz.
Moleküler Ağırlık (g/mol)36.46Ampirik FormülHClH290: Metallere aşındırıcı olabilir.H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur.H335: Solunum yolu tahrişine neden olabilir.P280: Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.P301+P330+P331: YUTULDUĞUNDA: Ağzı çalkalayın. KUSMAYA ZORLAMAYIN.P305+P351+P338: GÖZE TEMAS ETTİĞİNDE: Birkaç dakika boyunca dikkatlice suyla yıkayın. Takılıysa ve kolayca çıkarılabiliyorsa kontakt lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin.P308+P310: Maruz kalmış veya etkileşim halinde ise: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktora başvurunuz.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Katalog Numarası | 932.106.2500 |
| Ambalaj Türü | Plastik Şişe |
| Ambalaj Miktarı | 2,5 litre |
| Kalite Sınıfı | ACS REAGENT, REAG. ISO, REAG. PH. EUR. |
| Miktar | ≥ %37,0 |
| Renk | ≤ 10 APHA |
| Uçucu olmayan madde | ≤ 0,005 % |
| Ateşleme kalıntısı | ≤ 0,0005 % (SO₄ olarak) |
| Amonyum (NH₄) | ≤ 0,0001 % |
| Al (Alüminyum) | ≤ 0,000005 % |
| (Arsenik) | ≤ 0,000001 % |
| Ba (Baryum) | ≤ 0,000002 % |
| Be (Berilyum) | ≤ 0,000002 % |
| Bi (Bizmut) | ≤ 0,00001 % |
| Bromür (Br) | ≤ 0,005 % |
| Ca (Kalsiyum) | ≤ 0,00005 % |
| Cd (Kadmiyum) | ≤ 0,000001 % |
| Serbest klor | ≤ 0,00005 % |
| Co (Kobalt) | ≤ 0,000001 % |
| Cr (Krom) | ≤ 0,000002 % |
| Cu (Bakır) | ≤ 0,000002 % |
| Fe (Demir) | ≤ 0,00002 % |
| Germanyum (Ge) | ≤ 0,000005 % |
| K (Potasyum) | ≤ 0,00001 % |
| Li (Lityum) | ≤ 0,000001 % |
| Mg (Magnezyum) | ≤ 0,00001 % |
| Mn (Mangan) | ≤ 0,000001 % |
| Mo (Molibden) | ≤ 0,000002 % |
| Na (Sodyum) | ≤ 0,00005 % |
| Ni (Nikel) | ≤ 0,000002 % |
| Fosfat (PO₄) | ≤ 0,00005 % |
| Kurşun (Pb) | ≤ 0,000002 % |
| Sülfitler (SO₃) | ≤ 0,0001 % |
| Sr (Strontyum) | ≤ 0,000001 % |
| Sülfat (SO₄) | ≤ 0,0001 % |
| Ti (Titanyum) | ≤ 0,00001 % |
| Tl (Talyum) | ≤ 0,000005 % |
| V (Vanadyum) | ≤ 0,000001 % |
| Zn (Çinko) | ≤ 0,000005 % |
| Zr (Zirkonyum) | ≤ 0,00001 % |
| GHS Sınıflandırması | GHS05, GHS07 |
| Uyarı Bildirimi | Tehlike |
| Tehlike Bildirimleri (CLP) | H290, H314, H335 |
| Önlem Bildirimleri (CLP) | P280, P301 + P330 + P331, P305 + P351 + P338, P308 + P310 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!