ISOLAB 927.033.0250 glisin
≥ %99.0 ph.eur. bp , jp , usp Cas No = 56-40-6Kategori
Marka
Stok Kodu
927.033.0250
Cas No
Synonym
Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll, Glycine
ISOLAB 927.033.0250 glisin ≥ %99.0 ph.eur. bp , jp , usp Cas No = 56-40-6ISOLAB 927.033.0250 glycine ≥ 99.0% ph.eur. bp, jp, uspCas No = 56-40-6Synonym: Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll, Glycine
Moleküler Ağırlık (g/mol)75.06Ampirik FormülC₂H₅NO₂
Moleküler Ağırlık (g/mol)75.06Ampirik FormülC₂H₅NO₂
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Katalog Numarası | 927.033.0250 |
| Ambalaj Türü | Plastik Şişe |
| Ambalaj Miktarı | 250 ml |
| Kalite Sınıfı | PH EUR, BP, JP, USP |
| Miktar | %99,0 - %101 |
| Dış görünüş | beyazdan neredeyse beyaza kadar, kristal toz |
| Ağır Metaller (kurşun olarak) | ≤ 0,0005 % |
| Heksametilentetramin | ≤ 0,03 % |
| Safsızlıklar | Glisin anhidrit (HPLC) (Safsızlık B) ≤ 0,1 % | Diglisin (HPLC) (Safsızlık H) ≤ 0,1 % | Triglisin (HPLC) (Safsızlık I) ≤ 0,1 % |
| İminodiasetik Asit | ≤ 0,05 % |
| Kuruma Kaybı | ≤ 0,2 % (105°C, 3 saat) |
| Metanol | ≤ 0,3 % (GC) |
| Monokloroasetik asit | ≤ 0,02 % |
| Mayalar ve küfler | ≤ 10 CFU/g |
| Ninhidrin pozitif maddeler (TLC) | ≤ 0,5 % |
| AAA'ya göre ninhidrin pozitif olan herhangi bir madde | ≤ 0,1 % |
| Toplam ninhidrin pozitif maddeler (AAA'ya göre) | ≤ 1,0 % |
| pH | 5,9 -6,3 (%5, H2O, 25°C) |
| İlgili maddeler | Belirtilmemiş safsızlıklar (HPLC) ≤ 0,1 % | Tüm safsızlıkların toplamı (HPLC) ≤ 0,2 % |
| Sülfatlanmış kül | ≤ 0,1 % |
| Toplam canlı aerobik sayım | ≤ 100 CFU/g |
| (Arsenik) | ≤ 0,0001 % |
| Klorür (Cl) | ≤ 0,007 % |
| Serbest klor | ≤ 0,001 % |
| NH₄ (Amonyum) | ≤ 0,02 % |
| Sülfat (SO₄) | ≤ 0,006 % |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!