ISOLAB 927.013.1000 d(+)-glukoz monohidrat
≥ %97.5 ph eur,bp,usp Cas No = 14431-43-7Kategori
Marka
Stok Kodu
927.013.1000
Cas No
Synonym
dextrose monohydrate
ISOLAB 927.013.1000 d(+)-glukoz monohidrat ≥ %97.5 ph eur,bp,usp Cas No = 14431-43-7ISOLAB 927.013.1000 d(+)-glucose monohydrate ≥ 97.5% ph eur,bp,uspCas No = 14431-43-7Synonym: dextrose monohydrate
Moleküler Ağırlık (g/mol)198.17Ampirik FormülC6H12O6 · H2O
Moleküler Ağırlık (g/mol)198.17Ampirik FormülC6H12O6 · H2O
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Katalog Numarası | 927.013.1000 |
| Ambalaj Türü | Plastik Şişe |
| Ambalaj Miktarı | 1 KG |
| Kalite Sınıfı | PH EUR, BP, USP |
| Miktar | 97,5 - 102,0 % |
| Dış görünüş | beyaz, kristal toz |
| Asitlik | ≤ 0,3 ml |
| İletkenlik | ≤ 20 µS/cm |
| Escherichia coli (E. coli) | 10 g'da yokluğu |
| Ağır Metaller (kurşun olarak) | ≤ 0,0005 % |
| Buharlaşma sonrası kalıntı | ≤ 0,4 %; A (maltoz) ve B (izomaltoz) safsızlıklarının toplamı | ≤ 0,2 %; C safsızlığı (maltotrioz) | ≤ 0,15 %; D safsızlığı (fruktoz) | ≤ 0,1 %; Belirtilmemiş safsızlıklar | ≤ 0,5 %; Toplam safsızlıklar |
| Ateşleme kalıntısı | ≤ 0,1 % |
| Salmonella | 10 g'da yokluğu |
| Çözünür nişasta | ≤ 0,0015 %; sülfitler (EP) |
| Özgül rotasyon | 52,6 - 53,2 °C |
| Toplam aerobik mikrobiyal sayım | ≤ 1000 CFU/g |
| Toplam maya ve küf sayısı | ≤ 100 CFU/g |
| su | %7,5 - %9,5 |
| (Arsenik) | ≤ 0,0001 % |
| Ca (Kalsiyum) | ≤ 0,02 % |
| Klorür (Cl) | ≤ 0,018 % |
| Kurşun (Pb) | ≤ 0,00005 % |
| Sülfat (SO₄) | ≤ 0,025 % |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!