ISOLAB 920.026.2500 saf etanol $ ≥ %99,9 acs,ıso,reaktif ph. eur Cas No = 64-17-5
Kategori
Marka
Stok Kodu
920.026.2500
Cas No
Synonym
ethanol (ethyl alcohol) / ethanol, anhydrous, non-denatured / ethyl alcohol
ISOLAB 920.026.2500 saf etanol ≥ %99,9 acs,ıso,reaktif ph. eur Cas No = 64-17-5ISOLAB 920.026.2500 pure ethanol ≥ 99.9% ACS, ISO, reagent pH EURCas No = 64-17-5Synonym: ethanol (ethyl alcohol) / ethanol, anhydrous, non-denatured / ethyl alcohol
Moleküler Ağırlık (g/mol)46.07Ampirik FormülC2H6OHH225: Son derece yanıcı sıvı ve buhar.H319: Ciddi göz tahrişine neden olur.P210: Isıdan/kıvılcımlardan/açık alevlerden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez.P240: Kabı ve alıcı ekipmanı topraklayın/bağlayın.P305+P351+P338: GÖZE TEMAS HALİNDE: Birkaç dakika boyunca dikkatlice suyla yıkayın. Takılıysa ve kolayca çıkarılabiliyorsa kontakt lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin.P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
Moleküler Ağırlık (g/mol)46.07Ampirik FormülC2H6OHH225: Son derece yanıcı sıvı ve buhar.H319: Ciddi göz tahrişine neden olur.P210: Isıdan/kıvılcımlardan/açık alevlerden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez.P240: Kabı ve alıcı ekipmanı topraklayın/bağlayın.P305+P351+P338: GÖZE TEMAS HALİNDE: Birkaç dakika boyunca dikkatlice suyla yıkayın. Takılıysa ve kolayca çıkarılabiliyorsa kontakt lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin.P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Katalog Numarası | 920.026.2500 |
| Ambalaj Türü | Plastik Şişe |
| Ambalaj Miktarı | 2,5 litre |
| Kalite Sınıfı | ACS, ISO, REAKTİF PH EUR |
| Saflık | ≥ %99,9 (GC) |
| 2-Propanol | ≤ 0,003 % (GC) |
| Aseton | ≤ 0,001 % (GC) |
| Asitlik veya Alkalilik | ≤ 0,003 % |
| Aldehitler | ≤ 0,001 % (asetaldehit olarak) |
| Karbonil Bileşikleri | ≤ 0,003 % (CO olarak) |
| Renk | ≤ 10 Hazen |
| Yoğunluk | 0,790 - 0,793 (d 20°C/20°C) |
| Yüksek Alkoller | ≤ 0,01 % (GC) |
| İzoamil Alkol | ≤ 0,05 % (GC) |
| Buharlaşma sonrası kalıntı | ≤ 0,0005 % |
| Potasyum permanganatı indirgeyen maddeler | ≤ 0,0002 % (O olarak) |
| Titre edilebilir baz | ≤ 0,0002 meq/g |
| Titre edilebilir asit | ≤ 0,0002 meq/g |
| Uçucu safsızlıklar (GC) | Asetaldehit ve Asetal ≤ %0,001 | Benzen ≤ %0,0002 | Metanol ≤ %0,02 | Diğer safsızlıklar ≤ %0,03 | İhmal limiti ≤ %0,0009 |
| su | ≤ 0,1 % |
| Al (Alüminyum) | ≤ 0,00005 % |
| (Arsenik) | ≤ 0,000002 % |
| Au (Altın) | ≤ 0,000002 % |
| Ba (Baryum) | ≤ 0,00001 % |
| Be (Berilyum) | ≤ 0,000002 % |
| Bi (Bizmut) | ≤ 0,000002 % |
| Ca (Kalsiyum) | ≤ 0,00005 % |
| Cd (Kadmiyum) | ≤ 0,000005 % |
| Klorür (Cl) | ≤ 0,00003 % |
| Co (Kobalt) | ≤ 0,000002 % |
| Cr (Krom) | ≤ 0,000002 % |
| Cu (Bakır) | ≤ 0,000002 % |
| Fe (Demir) | ≤ 0,00001 % |
| Ga (Galyum) | ≤ 0,000002 % |
| İndiyumda | ≤ 0,000002 % |
| Li (Lityum) | ≤ 0,000002 % |
| Mg (Magnezyum) | ≤ 0,00001 % |
| Mn (Mangan) | ≤ 0,000002 % |
| Mo (Molibden) | ≤ 0,000002 % |
| Ni (Nikel) | ≤ 0,000002 % |
| Nitrat (NO₃) | ≤ 0,00003 % |
| Fosfat (PO₄) | ≤ 0,00003 % |
| Kurşun (Pb) | ≤ 0,00001 % |
| Pt (Platin) | ≤ 0,000002 % |
| Sb (Antimon) | ≤ 0,000002 % |
| Sn (Kalay) | ≤ 0,00001 % |
| Sülfat (SO₄) | ≤ 0,00003 % |
| Ti (Titanyum) | ≤ 0,000002 % |
| Tl (Talyum) | ≤ 0,000002 % |
| V (Vanadyum) | ≤ 0,000002 % |
| Zn (Çinko) | ≤ 0,00001 % |
| Zr (Zirkonyum) | ≤ 0,000002 % |
| GHS Sınıflandırması | GHS02, GHS07 |
| Uyarı Bildirimi | Tehlike |
| Tehlike Bildirimleri (CLP) | H225, H319 |
| Önlem Bildirimleri (CLP) | P210, P240, P305 + P351 + P338, P403 + P233 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!