ISOLAB 903.016.2500 amonyak çözeltisi
≥ %25, analiz için Cas No = 1336-21-6Kategori
Marka
Stok Kodu
903.016.2500
Cas No
Synonym
Ammonium hydroxide solution, Ammonia solution, Aqueous ammonia
ISOLAB 903.016.2500 amonyak çözeltisi ≥ %25, analiz için Cas No = 1336-21-6ISOLAB 903.016.2500 ammonia solution ≥ 25%, for analysis.Cas No = 1336-21-6Synonym: Ammonium hydroxide solution, Ammonia solution, Aqueous ammonia
H290: Metallere aşındırıcı olabilir.H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur.H335: Solunum yolu tahrişine neden olabilir.H400: Su yaşamı için çok zehirlidir.P280: Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.P273: Çevreye salınımından kaçının.P303+P361+P353: CİLDE (veya saça) temas etmesi halinde: Kirlenmiş tüm giysileri derhal çıkarın. Cildi suyla/duşla yıkayın.P391: Dökülen maddeyi toplayın.Moleküler Ağırlık (g/mol)35.05Ampirik FormülNH4OH
H290: Metallere aşındırıcı olabilir.H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur.H335: Solunum yolu tahrişine neden olabilir.H400: Su yaşamı için çok zehirlidir.P280: Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.P273: Çevreye salınımından kaçının.P303+P361+P353: CİLDE (veya saça) temas etmesi halinde: Kirlenmiş tüm giysileri derhal çıkarın. Cildi suyla/duşla yıkayın.P391: Dökülen maddeyi toplayın.Moleküler Ağırlık (g/mol)35.05Ampirik FormülNH4OH
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Katalog Numarası | 903.016.2500 |
| Ambalaj Türü | Plastik Şişe |
| Ambalaj Miktarı | 2,5 litre |
| Miktar | ≥ %25,0 (NH3) |
| Fiziksel Form | Sıvı |
| Dış görünüş | berrak renksiz sıvı |
| Uçucu olmayan madde | ≤ 0,001 % |
| Ateşleme kalıntısı | ≤ 0,001 % (SO₄ olarak) |
| Çözünürlük | Su ile karıştırılmış öğrenci |
| Potasyum permanganatı indirgeyen maddeler | ≤ 0,0005 % |
| Ag (Gümüş) | ≤ 0,000002 % |
| Al (Alüminyum) | ≤ 0,00005 % |
| Au (Altın) | ≤ 0,00001 % |
| Ba (Baryum) | ≤ 0,000005 % |
| Bi (Bizmut) | ≤ 0,00001 % |
| Ca (Kalsiyum) | ≤ 0,00005 % |
| Karbonat | ≤ 0,001 % (CO₂ olarak) |
| Cd (Kadmiyum) | ≤ 0,000005 % |
| Klorür (Cl) | ≤ 0,00005 % |
| Co (Kobalt) | ≤ 0,000005 % |
| Cr (Krom) | ≤ 0,000005 % |
| Cu (Bakır) | ≤ 0,00001 % |
| Fe (Demir) | ≤ 0,00001 % |
| Ga (Galyum) | ≤ 0,000002 % |
| İndiyumda | ≤ 0,000002 % |
| K (Potasyum) | ≤ 0,00005 % |
| Li (Lityum) | ≤ 0,000002 % |
| Mg (Magnezyum) | ≤ 0,00001 % |
| Mn (Mangan) | ≤ 0,000005 % |
| Mo (Molibden) | ≤ 0,000005 % |
| Na (Sodyum) | ≤ 0,00005 % |
| Ni (Nikel) | ≤ 0,000005 % |
| Fosfat (PO₄) | ≤ 0,00005 % |
| Kurşun (Pb) | ≤ 0,000005 % |
| Pt (Platin) | ≤ 0,00001 % |
| Sülfit (S) | ≤ 0,00002 % |
| Sn (Kalay) | ≤ 0,00001 % |
| Sr (Strontyum) | ≤ 0,00001 % |
| Sülfat (SO₄) | ≤ 0,0002 % |
| Ti (Titanyum) | ≤ 0,00001 % |
| Tl (Talyum) | ≤ 0,000005 % |
| Zn (Çinko) | ≤ 0,00001 % |
| GHS Sınıflandırması | GHS05, GHS07, GHS09 |
| Uyarı Bildirimi | Tehlike |
| Tehlike Bildirimleri (CLP) | H290, H314, H335, H400 |
| Önlem Bildirimleri (CLP) | P280, P273, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P410, P305 + P351 + P338, P391 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!