And GX-6002A Hassas Terazi Dahili Kalibrasyon - 6200 g / 0.01 g
⚙ TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | GX-6002A | GX-10002A | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | 6200 g | 10200g | |
| Okunabilirlik | 0.01 g | 0.01g | |
| Tekrarlanabilirlik | 0.01 g | 0.02 g (10000 g) | |
| 0.01 g (5000 g) | |||
| Minimum | ağırlık | 14 g | 14 g |
| Tartım Kefesi | 165 mm × 165 mm | 165 mm × 165 mm | |
| Doğrusallık | ±0.03 g | ±0.03 g | |
| Dış boyutlar | 212 (W) × 317 (D) × 93 (H) mm | 212(W) × 317(D) × 93(H) mm | |
| Net Ağırlık | 5 kg | 5 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!