And GX-1603A Hassas Terazi Dahili Kalibrasyon - 1620 g / 0.001 g
⚙ TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | GX-603A | GX-1003A | GX-1603A | |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite | 620 g | 1100 g | 1620 g | |
| Okunabilirlik | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | |
| Tekrarlanabilirlik | 0.001 g | 0.001 g | 0.002 g (1600 g) | |
| 0.001 g (1000 g) | ||||
| Minimum | ağırlık | 1.4 g | 1.4 g | 1.4 g |
| Tartım Kefesi | 128 mm × 128 mm | 128 mm × 128 mm | 128 mm × 128 mm | |
| Doğrusallık | ±0.002 g | ±0.002 g | ±0.003 g | |
| Dış boyutlar | 212 (W) × 317 (D) × 171 (H) mm | 212 (W) × 317 (D) × 171 (H) mm | 212 (W) × 317 (D) × 171 (H) mm | |
| Net Ağırlık | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!