And BM-500 Analitik Terazi Dahili Kalibrasyon - 520 g / 0.1 mg
⚙ TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | BM-500 | GR-200 | HR-250AZ |
|---|---|---|---|
| Kapasite | 520 g | 210 g | 252 g |
| Okunabilirlik | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Tekrarlanabilirlik (σ) 0.2 mg | 0.1 mg | 0 to 200 g: 0.1 mg | |
| 200 to 252 g: 0.2 mg | |||
| Minimum Ağırlık*7 (typ.) 120 mg | 140 mg | ||
| Doğrusallık | ±0.5 mg | ±0.2 mg | ±0.3 mg |
| Tartım Kefesi | Ø90 mm | Ø85 mm | Ø90 mm |
| Dış boyutlar | 198 (W) × 294 (D) × 315 (H) mm | ||
| Net Ağırlık | 3.9 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!