And BM-5 Mikro Terazi Dahili Kalibrasyon - 5.2 g / 0.001 mg
⚙ TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | BM-5 | BM-5D | BM-20 | BM-22 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite | 5.2 g | 2.1 g / 5.2 g*6 | 22 g | 5.1 g / 22 g*6 |
| Okunabilirlik | 0.001 mg | 0.001 mg / 0.01 mg | 0.001 mg | 0.001 mg / 0.01 mg |
| Tekrarlanabilirlik (σ) | 0.0012 mg (for 1 g) | 0.004 mg (for 1 g) / 0.01 mg | 0.0025 mg (for 1 g) | 0.004 mg (for 1 g) / 0.01 mg |
| Minimum ağırlık*7 (typ.) | 2.0 mg | 5.0 mg | 3.0 mg | 5.0 mg |
| Doğrusallık | ±0.010 mg | ±0.010 mg / ±0.02 mg | ±0.010 mg | ±0.010 mg / ±0.02 mg |
| Tartım kefesi | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!