And BM-252 Yarı Mikro Terazi Dahili Kalibrasyon - 250 g / 0.01 mg
⚙ TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | BM-252 | GH-252 |
|---|---|---|
| Kapasite | 250 g | 101 g / 250 g |
| Okunabilirlik | 0.01 mg | 0.01 mg / 0.1 mg |
| Tekrarlanabilirlik (σ) 0.03 mg (for 100 g) | 0.03 mg / 0.1 mg | |
| Minimum Ağırlık*7 (typ.) | 20 mg | |
| Doğrusallık | ±0.10 mg | ±0.1 mg /±0.2 mg |
| Tartım Kefesi | Ø90 mm | Ø90 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!